当前位置: 主页 > 分类设置 > 资产评估报告 >

郑州某药业公司豨蛭络达胶囊项目资产评估报告14、照明、标志检查

时间:2013-11-06 12:59作者:admin 点击:
  14、照明、标志检查结果
经检查,该桥未设照明设施,桥头限载标志完好,桥面标线清晰。
照片53  桥头标志完好 照片54  路面标线清晰
 
15、排水设施检查结果
经检查,该桥排水孔均有较严重的堵塞现象,外侧引水管大部分有渗水现象。
照片55  排水孔堵塞(1) 照片56  外侧引水管大部分渗水
 
16、调治构造物检查结果
经检查,该桥无调治构造物。
17、其它检查结果
K1跨桥下有易燃物堆积,K5、K7跨桥下有建筑物。
照片57  K1桥下易燃物 照片58  K5桥下建筑物
 
5.2专项无损检测
1、混凝土回弹强度检测结果
根据现场的检测条件和外观情况,运用ZC3-A数显混凝土回弹仪对梁板、立柱、盖梁等构件进行了抗压强度检测,测区的分布根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的要求来确定。采用浓度为1%的酚酞酒精溶液对全桥各部位进行了混凝土碳化深度检测,梁板碳化深度为0.5mm;立柱碳化深度为1.0mm;盖梁碳化深度均>6.0mm。测试结果见下表:
表5.10 桥梁结构构件材质强度(回弹法测定混凝土强度)
构件编号 混凝土抗压强度(MPa) 推定强度匀质系数 平均强度匀质系数 评定
标度值
构件强度状态
设计值 实测
平均值
实测
标准差
实测
最小值
实测
推定值
K1-12#梁板 50 52.2 0.65 50.9 51.1 1.02 1.04 1 良好
K2-10#梁板 50 54.1 0.49 53.1 53.3 1.07 1.08 1 良好
K2-2#盖梁 30 27.8 1.65 25.1 25.1 0.84 0.93 3 较差
K2-2-2立柱 30 36.3 2.96 30.5 31.4 1.05 1.21 1 良好
 
从上表可以看出,抽检的2片空心板梁,梁评定标度值均为1,说明该桥空心板梁构件强度处于良好的状态;抽检的1个桥墩盖梁回弹评定标度值为3,盖梁强度处于较差的状态,主要因其碳化深度超过6mm,对强度修正较多;抽检的1个桥墩立柱回弹评定标度值为1,立柱强度处于良好的状态。
2、混凝土保护层厚度检测结果
混凝土保护层为钢筋提供了良好的保护,必要的保护层能够推迟环境中的水气、有害离子等扩散到钢筋表面的时间以及因混凝土碳化使钢筋失去碱性保护的时间,因此,混凝土保护层厚度及其分布均匀性是影响结构钢筋耐久性的一个重要因素。此次采用抽检的方式,利用KON-RBL(D)+混凝土保护层厚度检测仪对梁板底面、腹板,桥墩盖梁、立柱表面进行测试保护层厚度,测试结果如下:
表5.11 混凝土保护层厚度检测结果
检测部位位置 保护层厚度(mm) 特征值Dne 设计值Dnd Dne/Dnd 评定
标度值
对结构混凝土耐久性的影响
最大值 最小值 平均值 标准差
1跨1#梁腹板 60 47 53.50 4.43 45.99 31 1.48 1 影响不显著
1跨12#梁腹板 49 40 45.40 3.03 40.26 31 1.30 1 影响不显著
2跨1#梁腹板 59 48 54.80 3.74 48.46 31 1.56 1 影响不显著
2跨12#梁腹板 66 51 58.70 5.10 50.06 31 1.61 1 影响不显著
1跨1#梁板 42 33 37.70 2.45 33.55 31 1.08 1 影响不显著
1跨2#梁板 42 38 39.50 1.43 37.08 31 1.20 1 影响不显著
1跨3#梁板 37 30 34.00 2.40 29.93 31 0.97 1 影响不显著
1跨4#梁板 46 39 41.30 2.50 37.06 31 1.20 1 影响不显著
1跨5#梁板 42 32 37.90 3.38 32.17 31 1.04 1 影响不显著
1跨6#梁板 35 29 32.10 2.18 28.40 31 0.92 2 有轻度影响
1跨7#梁板 68 43 53.50 7.25 41.21 31 1.33 1 影响不显著
1跨8#梁板 36 27 33.00 2.62 28.56 31 0.92 2 有轻度影响
1跨9#梁板 38 28 33.40 3.44 27.57 31 0.89 2 有轻度影响
1跨10#梁板 35 27 30.90 2.51 26.65 31 0.86 2 有轻度影响
1跨11#梁板 44 34 38.10 3.21 32.66 31 1.05 1 影响不显著
1跨12#梁板 38 26 33.00 3.65 26.81 31 0.86 2 有轻度影响
2跨1#梁板 38 30 34.00 2.87 29.14 31 0.94 2 有轻度影响
2跨2#梁板 39 29 34.90 3.31 29.29 31 0.94 2 有轻度影响
2跨3#梁板 40 30 34.30 3.30 28.71 31 0.93 2 有轻度影响
2跨4#梁板 44 35 38.00 2.75 33.34 31 1.08 1 影响不显著
2跨5#梁板 43 29 35.40 5.30 26.42 31 0.85 3 有影响
2跨6#梁板 43 33 38.50 3.34 32.84 31 1.06 1 影响不显著
2跨7#梁板 40 29 32.90 3.63 26.75 31 0.86 2 有轻度影响
2跨8#梁板 39 33 36.10 2.38 32.07 31 1.03 1 影响不显著
2跨9#梁板 35 26 31.20 2.35 27.22 31 0.88 2 有轻度影响
2跨10#梁板 37 25 33.40 3.86 26.86 31 0.87 2 有轻度影响
2跨11#梁板 36 27 31.50 2.92 26.55 31 0.86 2 有轻度影响
2跨12#梁板 47 38 41.30 4.00 34.52 31 1.11 1 影响不显著
11跨1#梁板 42 33 39.90 2.73 35.27 31 1.14 1 影响不显著
11跨2#梁板 39 31 34.00 2.31 30.08 31 0.97 1 影响不显著
11跨3#梁板 37 31 34.40 1.90 31.18 31 1.01 1 影响不显著
11跨4#梁板 43 34 38.00 3.09 32.76 31 1.06 1 影响不显著
11跨5#梁板 43 35 38.30 2.91 33.37 31 1.08 1 影响不显著
11跨6#梁板 34 28 31.00 2.00 27.61 31 0.89 2 有轻度影响
11跨7#梁板 35 27 32.20 2.70 27.62 31 0.89 2 有轻度影响
11跨8#梁板 45 37 39.50 2.64 35.03 31 1.13 1 影响不显著
11跨9#梁板 52 37 45.90 4.56 38.17 31 1.23 1 影响不显著
11跨10#梁板 44 32 39.70 4.11 32.73 31 1.06 1 影响不显著
11跨11#梁板 38 27 33.20 3.74 26.86 31 0.87 2 有轻度影响
11跨12#梁板 44 37 40.00 1.94 36.71 31 1.18 1 影响不显著
1跨1#盖梁侧面 34 25 29.40 2.99 24.33 35 0.70 4 有较大影响
2跨2#盖梁侧面 33 23 28.50 3.78 22.09 35 0.63 4 有较大影响
2跨2#盖梁底面 42 31 36.40 3.60 30.30 34 0.89 2 有轻度影响
3跨3#盖梁侧面 30 20 26.40 3.06 21.21 35 0.61 4 有较大影响
11跨11#盖梁侧面 41 28 36.20 4.37 28.79 35 0.82 3 有影响
2跨2#墩1#立柱 59 47 53.80 3.65 47.61 53 0.90 2 有轻度影响
2跨2#墩2#立柱 76 59 68.50 6.28 57.86 53 1.09 1 影响不显著
3跨3#墩1#立柱 59 45 51.70 4.32 44.38 53 0.84 3 有影响
3跨3#墩2#立柱 72 51 58.70 6.93 46.95 53 0.89 2 有轻度影响
4跨4#墩1#立柱 59 40 50.80 5.94 40.73 53 0.77 3 有影响
4跨4#墩2#立柱 58 42 50.40 6.35 39.64 53 0.75 3 有影响
6跨6#墩 57 50 53.80 2.66 49.29 53 0.93 2 有轻度影响
8跨8#墩1#立柱 58 40 47.90 6.97 36.09 53 0.68 4 有较大影响
10跨10#墩1#立柱 51 38 45.90 4.07 39.00 53 0.74 3 有影响
 
从上表可以看出,抽检的4个简支梁腹板中,4个评定标度值均为1,说明简支梁腹板的保护层厚度总体较好,对结构钢筋的耐久性影响不显著;抽检的36片梁板中,共计1个梁板评定标度值为3,15个为2,20个为1,说明梁板保护层厚度总体良好,部分对结构钢筋的耐久性有轻度影响;抽检的5个盖梁中,共计3个盖梁评定标度值为4,1个为3,1个为2,说明盖梁保护层厚度总体较差,对结构钢筋的耐久性有较大影响;抽检的9个墩柱中,共计1个墩柱评定标度值为4,4个为3,3个为2,1个为1,说明墩柱保护层厚度对结构钢筋的耐久性有影响。
31
------分隔线----------------------------