当前位置: 主页 > 分类设置 > 资产评估报告 >

福建力成气动阀门成套有限公司总成本费用计算表

时间:2013-11-02 09:18作者:admin 点击:
  
附表1总成本费用计算表
 单位:万元
序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年
1 外购原材料   2355.2 4710.4 7137.0 7137.0 7137.0 7137.0 7137.0 7137.0 7137.0 7137.0
2 外购燃料及动力   114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0
3 工资及福利费   600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
4 修理费   393.0 393.0 393.0 393.0 393.0 393.0 393.0 393.0 393.0 393.0
5 折旧费和摊销费 346 930.4 930.4 930.4 930.4 685.4 685.4 685.4 685.4 685.4 684.4
6 研发投入   471.0 942.1 1427.4 1427.4 1427.4 1427.4 1427.4 1427.4 1427.4 1427.4
7 总成本费用 346 4863.6 7689.9 10601.8 10601.8 10356.8 10356.8 10356.8 10356.8 10356.8 10355.8
7.1 其中:固定成本 346 1750.9 2768.3 3816.6 3816.6 3728.4 3728.4 3728.4 3728.4 3728.4 3728.1
7.2 可变成本   3112.7 4921.5 6785.1 6785.1 6628.3 6628.3 6628.3 6628.3 6628.3 6627.7
8 经营成本   3933.3 6759.5 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4
 
 
 
 
        附表2:全部资金的现金流量表
                      单位:万元
序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年
  生产负荷(%) 0.00% 33.00% 66.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 现金流入 0 7850.7 15701.4 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790
1.1 产品销售(营业)收入 0 7850.7 15701.4 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790
1.2 回收固定资产余值                     3156.5
1.3 回收铺底流动资金         1000            
2 现金流出 9024 10657 10564 11765 13965 13965 13965 13965 13965 13965 13965
2.1 铺底流动资金   1000 1000 1000              
2.2 经营成本   3933.3 6759.5 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4 9671.4
2.3 销售税金及附加   431.8 863.6 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5
2.4 所得税   638.8 1787 2969.9 2969.9 3031.2 3031.2 3031.2 3031.2 3031.2 3031.4
2.5 固定资产投资 9000                    
3 净现金流量(1-2) -9024 -2806.3 5137.4 12025 9825 9825 9825 9825 9825 9825 9825
4 累计净现金流量 -9024 -11830.3 -6692.9 5332.1 15157.1 24982.1 34807.1 44632.1 54457.1 64282.1 74107.1
5 税前净现金流量(3+2.4) -9024 -2167.5 6924.4 14994.9 12794.9 12856.2 12856.2 12856.2 12856.2 12856.2 12856.4
6 税前累计净现金流量 -9024 -11191.5 -4267.1 10727.8 23522.7 36378.9 49235.1 62091.3 74947.5 87803.7 100660.1
 
 
          

      附表3:利润与利润分配表
                      单位:万元
序号 项目 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年
  生产负荷(%) 33.00% 66.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 产品销售收入 7850.7 15701.4 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790
2 销售税金及附加 431.8 863.6 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5 1308.5
3 总成本费用 4863.6 7689.9 10601.8 10601.8 10356.8 10356.8 10356.8 10356.8 10356.8 10355.8
4 利润总额(1-2-3) 2555.3 7147.9 11879.8 11879.8 12124.8 12124.8 12124.8 12124.8 12124.8 12125.8
5 所得税 638.8 1787.0 2969.9 2969.9 3031.2 3031.2 3031.2 3031.2 3031.2 3031.4
6 税后利润(4-5) 1916.5 5360.9 8909.8 8909.8 9093.6 9093.6 9093.6 9093.6 9093.6 9094.3
7 可供分配利润 1916.5 5360.9 8909.8 8909.8 9093.6 9093.6 9093.6 9093.6 9093.6 9094.3
7.1 盈余公积金 191.6 536.1 891.0 891.0 909.4 909.4 909.4 909.4 909.4 909.4
7.2 未分配利润 1724.8 4824.8 8018.8 8018.8 8184.2 8184.2 8184.2 8184.2 8184.2 8184.9
7.2.1 累计未分配利润 1724.8 6549.7 14568.5 22587.3 30771.6 38955.8 47140.0 55324.2 63508.4 71693.3
 
 

       附表4:固定资产折旧费计算表
单位:万元
序号 项目 折旧年限 原值 折旧率 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年
1 房屋及建筑 20 5469 5%                      
  折旧费       0 260.43 260.43 260.43 260.43 260.43 260.43 260.43 260.43 260.43 260.43
  净值       5469 5208.57 4948.14 4687.71 4427.28 4166.85 3906.42 3645.99 3385.56 3125.13 2864.7
2 设备 10 3210 5%                      
  折旧费       0 291.82 291.82 291.82 291.82 291.82 291.82 291.82 291.82 291.82 291.82
  净值       3210 2918.18 2626.36 2334.54 2042.72 1750.9 1459.08 1167.26 875.44 583.62 291.8
5 安装工程费 10 321 0%                      
  折旧费       0 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1
  净值       321 288.9 256.8 224.7 192.6 160.5 128.4 96.3 64.2 32.1 0
6 固定资产合计                            
  折旧费       0 584.35 584.35 584.35 584.35 584.35 584.35 584.35 584.35 584.35 584.35
  净值       9000 8415.65 7831.3 7246.95 6662.6 6078.25 5493.9 4909.55 4325.2 3740.85 3156.5
 
    附表5: 无形资产及递延资产摊销计算表
单位:万元
序号 项目 摊销年限 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年
1 土地使用权 11                      
  摊销   101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 100
  净值   1009 908 807 706 605 504 403 302 201 100 0
2 递延资产(开办费) 5                      
  摊销   245 245 245 245 245            
  净值   980 735 490 245 0            
3 无形及递延资产合计                        
1+2 摊销   346 346 346 346 346 101 101 101 101 101 100
  净值   1989 1643 1297 951 605 504 403 302 201 100 0
 
 
 
------分隔线----------------------------